Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija,...
NPV031_01. Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija, darbvietu skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība pēc NACE reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika).
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
EMP | numeric | ||
EMP_X | text | ||
WP | numeric | ||
WP_X | text | ||
PROD | numeric | ||
PROD_X | numeric | ||
ADDED | numeric | ||
ADDED_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
NACE | text | ||
AllAreaLV_H | text | ||
AllAreaLV_W | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 5, 2024 |
Metadata last updated | March 5, 2021 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e220076e-6d80-4098-b52d-2057fe5cf695 |
Package id | f5c692d7-d21f-405c-9c0a-c67306ab154c |
Package name | NPV031_01 |
Position | 8 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |