Nodarbināto iedzīvotāju skaits, darbvietu...
NPV012_01. Nodarbināto iedzīvotāju skaits, darbvietu skaits, radītā pievienotā un produkcijas vērtība pēc faktiskās dzīvesvietas un sektora reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika).
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
EMP | numeric | ||
EMP_X | text | ||
WP | numeric | ||
WP_X | text | ||
PROD | numeric | ||
PROD_X | text | ||
ADDED | numeric | ||
ADDED_X | text | ||
TIME | numeric | ||
ENTSECTORS | text | ||
AREA | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 5. janvāris |
Metadata last updated | 2021. gada 5. marts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 10dbd924-154d-4fef-8d84-ec91729508f3 |
Package id | f5c692d7-d21f-405c-9c0a-c67306ab154c |
Package name | NPV012_01 |
Position | 9 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |