VPVKAC klientu aptaujas apvienotais datufails
VPVKAC klientu aptaujas datufails - 2017.-2019.gadu apvienotais datufails
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
Izlase | numeric | ||
a1_1 | numeric | ||
a1_2 | numeric | ||
a1_3 | numeric | ||
a1_4 | numeric | ||
a2 | numeric | ||
q1_01 | numeric | ||
q1_02 | numeric | ||
q1_03 | numeric | ||
q1_04 | numeric | ||
q1_05 | numeric | ||
q1_06 | numeric | ||
q1_07 | numeric | ||
q1_08 | numeric | ||
q1_09 | numeric | ||
q1_10 | text | ||
q1_11 | numeric | ||
q1_12 | numeric | ||
q1_13 | numeric | ||
q1_14 | numeric | ||
q1_15 | numeric | ||
q1_16 | numeric | ||
q1_17 | numeric | ||
q1_18 | numeric | ||
q1_19 | numeric | ||
q1_20 | numeric | ||
q1_21 | text | ||
q1_22 | text | ||
q1_23 | text | ||
q1_24 | text | ||
q1_25 | numeric | ||
q1_25_cits | text | ||
q2 | numeric | ||
q3 | numeric | ||
q4 | numeric | ||
q5 | numeric | ||
q6 | numeric | ||
q7 | numeric | ||
q8 | numeric | ||
q9 | numeric | ||
q10 | numeric | ||
q11 | numeric | ||
q12 | text | ||
q13 | text | ||
q13_1 | numeric | ||
q13_2 | numeric | ||
q13_3 | numeric | ||
q13_4 | numeric | ||
q14 | text | ||
q14_1 | numeric | ||
q14_2 | numeric | ||
q14_3 | numeric | ||
q15_01 | numeric | ||
q15_02 | numeric | ||
q15_03 | numeric | ||
q15_04 | numeric | ||
q15_05 | numeric | ||
q15_06 | numeric | ||
q15_07 | numeric | ||
q15_08 | numeric | ||
q15_09 | numeric | ||
q15_10 | numeric | ||
q15_11 | numeric | ||
q15_12 | numeric | ||
q15_13 | numeric | ||
q15_14 | text | ||
q15_15 | text | ||
q15_16 | numeric | ||
q15_16_cits | text | ||
q15_99 | numeric | ||
q16 | numeric | ||
q17_11 | text | ||
q17_12 | text | ||
q17_13 | text | ||
q17_14 | text | ||
q17_21 | text | ||
q17_22 | text | ||
q17_23 | text | ||
q17_24 | text | ||
q17_31 | text | ||
q17_32 | text | ||
q17_33 | text | ||
q17_34 | text | ||
q17_35 | text | ||
q17_41 | text | ||
q17_42 | text | ||
q17_51 | text | ||
q17_52 | text | ||
q17_53 | text | ||
q17_61 | text | ||
q17_62 | text | ||
q17_63 | text | ||
q17_7 | text | ||
q17_7_cits | text | ||
q17_1 | numeric | ||
q17_2 | numeric | ||
q18_01 | numeric | ||
q18_02 | numeric | ||
q18_03 | numeric | ||
q18_04 | numeric | ||
q18_05 | numeric | ||
q18_06 | numeric | ||
q18_07 | numeric | ||
q18_08 | numeric | ||
q18_09 | numeric | ||
q18_10 | text | ||
q18_11 | numeric | ||
q18_12 | numeric | ||
q18_13 | numeric | ||
q18_14 | numeric | ||
q18_15 | numeric | ||
q18_16 | numeric | ||
q18_17 | numeric | ||
q18_18 | numeric | ||
q18_19 | numeric | ||
q18_20 | numeric | ||
q18_21 | text | ||
q18_22 | text | ||
q18_23 | text | ||
q18_24 | text | ||
q18_25 | numeric | ||
q18_25_cits | text | ||
q19_01 | text | ||
q19_02 | numeric | ||
q19_03 | text | ||
q19_04 | text | ||
q19_05 | text | ||
q19_06 | text | ||
q19_07 | text | ||
q19_08 | text | ||
q19_09 | numeric | ||
q19_10 | text | ||
q19_11 | text | ||
q19_12 | numeric | ||
q19_13 | text | ||
q19_14 | text | ||
q19_15 | text | ||
q19_16 | numeric | ||
q19_17 | numeric | ||
q19_18 | numeric | ||
q19_19 | numeric | ||
q19_20 | numeric | ||
q19_21 | text | ||
q19_22 | text | ||
q19_23 | text | ||
q19_24 | text | ||
q19_25 | numeric | ||
q19_25_cits | text | ||
q19_99 | numeric | ||
q19r | numeric | ||
q20 | numeric | ||
q20r | numeric | ||
q21 | text | ||
q21_1 | numeric | ||
q21_2 | numeric | ||
q22 | numeric | ||
q22r | numeric | ||
q23 | numeric | ||
q23r | numeric | ||
q24 | numeric | ||
d01 | numeric | ||
d01gr | numeric | ||
d01r | numeric | ||
d02 | numeric | ||
d03 | numeric | ||
d05 | numeric | ||
d05r | numeric | ||
d06 | numeric | ||
d06r | numeric | ||
d07 | numeric | ||
d07r | numeric | ||
d08 | numeric | ||
d08gr | numeric | ||
d08sk | numeric | ||
d08a_r | numeric | ||
d08a | numeric | ||
d08r | numeric | ||
d09a | numeric | ||
d09 | numeric | ||
d09agr | numeric | ||
d09gr | numeric | ||
d10 | numeric | ||
d33 | numeric | ||
wt | numeric | ||
KAC_reg | numeric | ||
KAC_txt | text | ||
d03r1 | numeric | ||
d03sk | numeric | ||
d03r | numeric | ||
gggg | numeric | ||
KAC | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2020. gada 27. jūlijs |
Metadata last updated | 2020. gada 27. jūlijs |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 855 267 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 581a4c84-775f-414d-93fa-59cdafb45553 |
Package id | fc6a17af-6543-4f2d-980b-585981fcc0ce |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |