Zemes vienību skaits un platība
Datne "Zemes vienību skaits un platība" satur Noteikumu pielikumā 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. punktos definētus datus.
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
ADMT_ID | numeric | Kods | Administratīvās teritorijas kods |
ADMT | text | Administratīvā teritorija | Administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienība |
ZV_SKAITS_AR_LIZ | numeric | LIZ zeme | Zemes vienību skaits lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme" |
LIZ_PLATIBA | numeric | LIZ platība | Zemes vienību kopplatība lietošanas mērķa grupā "Lauksaimniecības zeme" |
ZV_SKAITS_AR_MEZS | numeric | Meža zeme | Zemes vienību skaits lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu", kurām noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība" |
MEZA_PLATIBA | numeric | Meža platība | Zemes vienību kopplatība lietošanas mērķa grupā "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu", kurām noteikts lietošanas mērķis "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība" |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2025. gada 9. janvāris |
Metadata last updated | 2025. gada 9. janvāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izveidots | pirms 4 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 36 329 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8c942847-bf75-4d6a-b5ca-aa9e101d09c2 |
Package id | 72adbc99-7180-4f59-a6ce-929546f7531d |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |