kpi2
Deaktivizēto e-adreses kontu skaits sadalījumā pa mēnešiem.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DATUMS | timestamp | ||
ATVASINĀTA PUBLISKAS PERSONAS IESTĀDE | numeric | ||
FIZISKA PERSONA | numeric | ||
REĢISTROS REĢISTRĒTS TIESĪBU SUBJEKTS | numeric | ||
ATVASINĀTA PUBLISKA PERSONA | numeric | ||
TIEŠĀS PĀRVALDES IESTĀDE | numeric | ||
PRIVĀTPERSONA KAS PILDA PILNVAROTU VALSTS FUNKCIJU | numeric | ||
VALSTS INSTITŪCIJA KAS NAV PADOTA MINISTRU KABINETAM | numeric | ||
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORS | numeric | ||
TIESU IESTĀDE | numeric | ||
PROKURATŪRA | numeric | ||
Kopā | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 16, 2025 |
Metadata last updated | February 16, 2025 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 5 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 3,194 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 938b4925-86da-4229-a86d-fbc4365f555b |
Package id | 9b7a9f65-58b7-4e0d-a4fd-dee6e4a1f5d3 |
Package name | eadrese |
Package title | eadrese |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |