Covid_19_izmeklejumi_rezultati
Dataset description:
Veikto laboratorisko testu skaits, lai noteiktu SARS-CoV-2 vīrusu, saņemto ziņojumu skaits par laboratoriski apstiprinātiem gadījumiem, saņemto ziņojumu skaits par nāves gadījumiem,...
Avots: COVID-19 izmeklējumi, apstiprinātie gadījumi un iznākumi
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Datums | timestamp | ||
TestuSkaits | numeric | ||
ApstiprinataCOVID19InfekcijaSkaits | numeric | ||
Ipatsvars | numeric | ||
IzarstetoPacientuSkaits | numeric | ||
MirusoPersonuSkaits | numeric | ||
ApstiprinatiVecGr_0lidz9Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_10lidz19Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_20lidz29Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_30lidz39Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_40lidz49Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_50lidz59Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_60lidz69Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_70GadiUnVairak | text | ||
ApstiprinatiVecGr_70lidz79Gadi | text | ||
ApstiprinatiVecGr_80GadiUnVairak | text | ||
IzveselojusosSkaits | numeric | ||
14DienuKumulativaSaslimstibaUz100000Iedzivotaju | numeric | ||
ApstCOVID19InfSk_NevakcVakcNepab | text | ||
ApstCOVID19InfSk_Vakc | text | ||
ApstCOVID19InfSk_VakcNepab | text | ||
ApstCOVID19InfSk_Nevakc | text | ||
MirusoPersonuSkaits_NevakcVakcNepab | text | ||
MirusoPersonuSkaits_Vakc | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 13. novembris |
Metadata last updated | 2024. gada 13. novembris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 148 603 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b3d80efc-8ff8-4ddb-a42c-9438a6a2455c |
Package id | f01ada0a-2e77-4a82-8ba2-09cf0cf90db3 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |