Iedzīvotāji pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa...
IRG020_01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā.
Data Dictionary
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 16. oktobris |
Metadata last updated | 2024. gada 16. oktobris |
Izveidots | 2021. gada 3. novembris |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 35f87de0-8e86-4f4f-a73b-e4cfc94ac4c6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | e1497bd0-98fd-4767-aa08-8756d1e05aac |
Package name | IRG020_01 |
Position | 1 |
Size | 2,7 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |