Iedzīvotāji pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa...
IRG021_01. Iedzīvotāji pēc dzimuma un ģimenes stāvokļa reģionos, valstspilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās gada sākumā (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā).
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
NUMB | text | ||
NUMB_X | numeric | ||
TIME | numeric | ||
SEX | text | ||
AREA | text | ||
MARITAL | text |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 16. oktobris |
Metadata last updated | 2024. gada 16. oktobris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | CSV |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 2 gadiem |
Media type | text/csv |
Size | 12 212 681 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 92ac2c66-65a4-4e79-8b3a-b6dbae803156 |
Package id | e1497bd0-98fd-4767-aa08-8756d1e05aac |
Package name | IRG021_01 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |