Pilngadigie_ar_invaliditati_VSAA_12-2022.xlsx
Dataset description:
Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām,...
Avots: Pilngadīgās personas ar invaliditāti, kurām piešķirts VSAA pakalpojums
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējo reizi mainīts | 2023. gada 1. februāris |
| Metadati pēdējo reizi mainīti | 2023. gada 1. februāris |
| Izveidots | 2023. gada 1. februāris |
| Formāts | XLSX |
| Licence | CC0 1.0 |
| Max file size | 4 000 000 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ea143fd8-2ec6-4033-9414-86ef65282b37 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa02839e-0927-4185-8fd2-33308eb40811 |
| Position | 2 |
| Size | 18,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Mašīnlasāms struktūras apraksts |