Apgādnieka zaudējuma pensijas 2023.gada jūnijā
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Datu vārdnīca
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu), EUR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2024. gada 7. februāris |
Metadata last updated | 2024. gada 2. janvāris |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 9 mēnešiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 14 212 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 802b694e-3b7c-401b-9186-583eaf75bd58 |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |