Apgādnieka zaudējuma pensijas 2019.gada decembrī
Dataset description:
Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz...
Data Dictionary
Column | Type | Virsraksts | Apraksts |
---|---|---|---|
Gads | numeric | ||
Mēnesis | numeric | ||
Administratīvā teritorija | text | ||
Dzimums | text | ||
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits | numeric | ||
Vidējais piešķirtais apmērs, EUR | numeric |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Data last updated | 2020. gada 18. marts |
Metadata last updated | 2020. gada 18. marts |
Izveidots | nezināms |
Formāts | XLSX |
Licence | CC0 1.0 |
Izveidots | pirms 5 gadiem |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 24 271 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d7ab716a-7c10-4155-84eb-105eb5e430c9 |
Package id | 0e8d3fe4-d1dd-4e46-8719-56e15c62254b |
Position | 4 |
State | active |
Url type | upload |
Mašīnlasāms struktūras apraksts |