Pašvaldības iznomātie īpašumi
Dataset description:
Datu kopas par Rīgas pašvaldības un kapitālsabiedrību īpašumiem
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kadastra_apzimejums | text | ||
kadastra_nr | text | ||
adrese | text | ||
obj_platiba | numeric | ||
liguma_nr | text | ||
ligums_speka_no | timestamp | ||
ligums_speka_lidz | timestamp | ||
ligumsledzejs | text | ||
nosaukums | text | ||
iznomata_platiba | numeric | ||
iznomata_domajama_dala | numeric | ||
iznomata_domajama_dala_kopa | numeric | ||
iznomatajs | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 11, 2025 |
Metadata last updated | February 11, 2025 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | CC0 1.0 |
Created | 3 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 6,550,123 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fcbcad4c-ae4a-4eff-bbf1-fcfd9cda028d |
Package id | 7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19 |
Position | 17 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |