Dzīvojamās mājas virs 250m² (gads)
Individuālo dzīvojamo māju ar platību virs 250m² darījumu cenu statistiskie rādītāji par gadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
Majas_platiba_virs_250m_Izmantotais_dar_sk_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Izmantotais_dar_sk_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Minimala_vert_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Minimala_vert_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Maksimala_vert_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Maksimala_vert_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Videja_vert_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Videja_vert_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Nogriezta_vid_vert_5_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Nogriezta_vid_vert_5_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Nogriezta_vid_vert_10_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Nogriezta_vid_vert_10_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Moda_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Moda_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Mediana_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Mediana_2023 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Cenu_limenis_2022 | numeric | ||
Majas_platiba_virs_250m_Cenu_limenis_2023 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 11,473 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6933a273-5194-4efe-8179-a1df9a6f6107 |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 29 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |