3-istabu dzīvokļi (gads)
3-istabu dzīvokļu darījumu cenu statistiskie rādītāji par gadu
Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu – https://pieteikumi.vzd.gov.lv . Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Novads | text | ||
Teritorija | text | ||
3_istabu_dzivokli_Izmantotais_dar_sk_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Izmantotais_dar_sk_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Minimala_vert_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Minimala_vert_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Maksimala_vert_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Maksimala_vert_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Videja_vert_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Videja_vert_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_5_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_5_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_10_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Nogriezta_vid_vert_10_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Moda_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Moda_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Mediana_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Mediana_2023 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Cenu_Limenis_2022 | numeric | ||
3_istabu_dzivokli_Cenu_Limenis_2023 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 11, 2024 |
Metadata last updated | December 11, 2024 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Created | 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 45,492 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7e442c8b-7d3d-4557-969d-4ade896c015f |
Package id | 864bbe12-f7bf-4437-b5fa-1ec187684d01 |
Position | 8 |
State | active |
Url type | upload |
Conforms to |